VL Depot Vorteilsvergleich
Kostenvergleich VL Depot
| Depotführung | Direkt bei der KAG | Berater X | Über IFD |
| Ausgabeaufschlag (5,25%) | 151,20 € | 151,20 € | 0,00 € |
| Abschlussentgelt | 0,00 € | 160,00 € | 0,00 € |
| Rabatt auf das Agio | 0,00% | 0,00% | 100% |
| Depotgebühr | 90,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
| Kosten | 241,20 € | 381,20 € | 84,00 € |
| Ihr finanzieller Vorteil bei IFD | 153,20 € | 297,20 € |
Hier finden Sie einen Kostenvergleich einer monatlichen VL Sparrate
von 40 Euro über 6 Jahre eingezahlt im VL Depot bei der Fondsdepot Bank.
Hier gehts zum VL Depotbanken Vergleich und zu Depoteröffnung.

